| Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение | 
| Цветные металлы | Быстр. черн. фреза | 3 | 6609 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Цветные металлы | Быстр. черн. фреза | 3 | 6619 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4102 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D502 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4103 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC03 | Плоск. | W | SL | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC19 | Сферич. | W | PR | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4909 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4979 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Цветные металлы | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 49G9 | Плоск. | P,W | SL, SM | 
Хвостовик: P - цилиндр., S -
    резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
  Применение: D - сверление, PR -
    фасонная обр., SL - обр. пазов, SM - обр.
    уступа