| Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3615 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3N05 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Быстр. черн. фреза | 3 | 6609 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Быстр. черн. фреза | 3 | 6619 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4102 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D502 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4103 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC03 | Плоск. | W | SL | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC19 | Сферич. | W | PR | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4909 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4979 | Плоск. | P | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 49G9 | Плоск. | Р, W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 49Н9 | Плоск. | W | SL, SM | 
| Алюм. с выс. содерж. кремн. | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4011 | Сферич. | P | SL, PR | 
Хвостовик: P - цилиндр., S -
    резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
  Применение: D - сверление, PR - фасонная обр., SL - обр.
    пазов, SM - обр. уступа