Рекомендуемые режимы резания для фрезы 4004

Hanita 4004
  Без покрытия TiCN TiAlN Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%.
  A B Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
  D1 -диаметр
Группа ap ae ap Min   Max Min   Max Min   Max mm 1,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 25,0
P1 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D 75 - 100 120 - 160 150 - 200 Fz 0,008 0,033 0,050 0,069 0,083 0,095 0,106 0,116 0,131 0,142
P2 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D 70 - 95 112 - 152 140 - 190 Fz 0,008 0,033 0,050 0,069 0,083 0,095 0,106 0,116 0,131 0,142
P3 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       96 - 128 120 - 160 Fz 0,006 0,027 0,042 0,058 0,070 0,081 0,091 0,100 0,116 0,131
P4 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       72 - 120 90 - 150 Fz 0,006 0,025 0,038 0,052 0,062 0,072 0,081 0,088 0,101 0,112
M1 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       72 - 92 90 - 115 Fz 0,006 0,027 0,042 0,058 0,070 0,081 0,091 0,100 0,116 0,131
M2 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       48 - 64 60 - 80 Fz 0,005 0,022 0,034 0,046 0,056 0,065 0,073 0,080 0,093 0,105
K1 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       96 - 120 120 - 150 Fz 0,008 0,033 0,050 0,069 0,083 0,095 0,106 0,116 0,131 0,142
K2 1,5 x D 0,1 x D 0,5 x D       88 - 104 110 - 130 Fz 0,006 0,027 0,042 0,058 0,070 0,081 0,091 0,100 0,116 0,131

Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Верхние значения скоростей соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром более 12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка табличных значений резания.