Рекомендуемые режимы резания для фрезы 4013

Hanita 4013
  Без покрытия TiCN TiAlN Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%.
  A B Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
  D1 -диаметр
Группа ap ae ap Min   Max Min   Max Min   Max mm 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0
P1 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D 75 - 100 120 - 160 150 - 200 Fz 0,014 0,028 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,114
P2 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D 70 - 95 112 - 152 140 - 190 Fz 0,014 0,028 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,114
P3 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       96 - 128 120 - 160 Fz 0,011 0,023 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,101
P4 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       72 - 120 90 - 150 Fz 0,010 0,021 0,033 0,045 0,054 0,062 0,070 0,077 0,088
M1 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       72 - 92 90 - 115 Fz 0,011 0,023 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,101
M2 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       48 - 64 60 - 80 Fz 0,009 0,019 0,029 0,040 0,048 0,056 0,063 0,070 0,081
K1 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       96 - 120 120 - 150 Fz 0,014 0,028 0,044 0,060 0,072 0,083 0,092 0,101 0,114
K2 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D       88 - 104 110 - 130 Fz 0,011 0,023 0,036 0,050 0,061 0,070 0,079 0,087 0,101
N1 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D 250 - 1000 400 - 1600       Fz 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,200
N2 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D 250 - 750 400 - 1200       Fz 0,016 0,032 0,048 0,064 0,080 0,096 0,112 0,128 0,160
N5 1,5 x D 0,1 x D 0,25 x D 125 - 375 200 - 600 250 - 750 Fz 0,018 0,036 0,054 0,072 0,090 0,108 0,126 0,144 0,180

Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Верхние значения скоростей соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром более 12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка табличных значений резания.