Без покрытия | TiCN | TiAlN | Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A). Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%. |
|||||||||||||||||||
A | Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
D1 -диаметр | ||||||||||||||||||
Группа | ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P1 | 2 x D | 0,1 x D | 75 | - | 100 | 120 | - | 160 | 150 | - | 200 | Fz | 0,007 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
P2 | 2 x D | 0,1 x D | 70 | - | 95 | 112 | - | 152 | 140 | - | 190 | Fz | 0,007 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
P3 | 2 x D | 0,1 x D | 96 | - | 128 | 120 | - | 160 | Fz | 0,006 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |||
P4 | 2 x D | 0,1 x D | 72 | - | 120 | 90 | - | 150 | Fz | 0,005 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |||
M1 | 2 x D | 0,1 x D | 72 | - | 92 | 90 | - | 115 | Fz | 0,006 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |||
M2 | 2 x D | 0,1 x D | 48 | - | 64 | 60 | - | 80 | Fz | 0,005 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |||
K1 | 2 x D | 0,1 x D | 96 | - | 120 | 120 | - | 150 | Fz | 0,007 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |||
K2 | 2 x D | 0,1 x D | 88 | - | 104 | 110 | - | 130 | Fz | 0,006 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Верхние значения скоростей соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром более 12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка табличных значений резания.