Без покрытия | TiAlN | Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A). Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%. |
|||||||||||||||
A | B | Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
D1 -диаметр | |||||||||||||
Группа | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||
P1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 75 | - | 100 | 150 | - | 200 | Fz | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
P2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 70 | - | 95 | 140 | - | 190 | Fz | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
P3 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | - | 160 | Fz | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | |||
P4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | - | 150 | Fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | |||
M1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | - | 115 | Fz | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | |||
M2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 60 | - | 80 | Fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | |||
K1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | - | 150 | Fz | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,012 | |||
K2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 110 | - | 130 | Fz | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | |||
N1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | - | 1000 | Fz | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | |||
N2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | - | 750 | Fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | |||
N5 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 125 | - | 375 | 250 | - | 750 | Fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,016 |
Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Верхние значения скоростей соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром более 12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка табличных значений резания.