Рекомендуемые режимы резания для фрезы 4651

Hanita 4651
  Без покрытия TiCN TiAlN Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%.
  A B Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
Скорость резания
Vc м/мин
  D1 -диаметр
Группа ap ae ap Min   Max Min   Max Min   Max mm 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8
P1 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 75 - 100 120 - 160 150 - 200 Fz 0,003 0,003 0,004 0,005 0,007 0,008 0,010 0,011
P2 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 70 - 95 112 - 152 140 - 190 Fz 0,003 0,003 0,004 0,005 0,007 0,008 0,010 0,011
P3 0,3 x D 0,3 x D 0,3 x D       96 - 128 120 - 160 Fz 0,002 0,003 0,003 0,004 0,006 0,007 0,008 0,009
P4 0,3 x D 0,3 x D 0,3 x D       72 - 120 90 - 150 Fz 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008
M1 0,3 x D 0,3 x D 0,3 x D       72 - 92 90 - 115 Fz 0,002 0,003 0,003 0,004 0,006 0,007 0,008 0,009
M2 0,3 x D 0,3 x D 0,3 x D       48 - 64 60 - 80 Fz 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,007
K1 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D       96 - 120 120 - 150 Fz 0,003 0,003 0,004 0,005 0,007 0,008 0,010 0,011
K2 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D       88 - 104 110 - 130 Fz 0,002 0,003 0,003 0,004 0,006 0,007 0,008 0,009
N1 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 250 - 1000 400 - 1600       Fz 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016
N2 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 250 - 750 400 - 1200       Fz 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010 0,011 0,013
N5 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 125 - 375 200 - 600 250 - 750 Fz 0,004 0,005 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 0,014

Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.