AlTiN | TiAlN | Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A). Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%. |
||||||||||||||||
A | B | Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
D1 -диаметр | ||||||||||||||
Группа | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | mm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 140 | - | 190 | 140 | - | 190 | Fz | 0,0020 | 0,0034 | 0,0054 | 0,0069 | 0,0104 | 0,0138 | 0,0174 | 0,0210 |
P3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | - | 160 | 120 | - | 160 | Fz | 0,0016 | 0,0028 | 0,0044 | 0,0057 | 0,0085 | 0,0113 | 0,0143 | 0,0173 |
P4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 90 | 150 | 90 | - | 150 | Fz | 0,0015 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0052 | 0,0079 | 0,0105 | 0,0132 | 0,0159 | |
P5 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 60 | 100 | 60 | - | 100 | Fz | 0,0014 | 0,0023 | 0,0037 | 0,0047 | 0,0071 | 0,0094 | 0,0118 | 0,0143 | |
K1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | 120 | - | 160 | Fz | 0,020 | 0,0034 | 0,0054 | 0,0069 | 0,0104 | 0,0138 | 0,0174 | 0,0210 | |
K2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 110 | 140 | 110 | - | 140 | Fz | 0,0016 | 0,0028 | 0,0044 | 0,0057 | 0,0085 | 0,0113 | 0,0143 | 0,0173 | |
H1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 80 | - | 140 | 80 | 140 | Fz | 0,0015 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0052 | 0,0079 | 0,0105 | 0,0132 | 0,0159 | |
H2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 70 | - | 120 | 70 | 120 | Fz | 0,0012 | 0,0020 | 0,0031 | 0,0079 | 0,0100 | 0,0120 | 0,0141 | 0,0162 | |
H5 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,25 x D | 60 | - | 90 | 60 | - | 90 | Fz | 0,0009 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0062 | 0,0078 | 0,0095 | 0,0111 | 0,0127 |
Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Для инструментов с вылетом > 3 x D уменьшите Fz на 20%.
Для инструментов с вылетом > 5 x D уменьшите Fz на 30%.
Для инструментов с вылетом > 10 x D уменьшите Vc и Fz на 20%-30%.