SYIC - Цанга ER 11

SYIC - Цанга ER 11SYIC - Цанга ER 25

Тип Диаметр
ER 11 x 1.0 1 - 0.5
ER 11 x 1.5 1.5 - 1
ER 11 x 2.0 2 - 1.5
ER 11 x 2.5 2.5 - 2
ER 11 x 3.0 3 - 2.5
ER 11 x 3.5 3.5 - 3
ER 11 x 4.0 4 - 3.5
ER 11 x 4.5 4.5 - 4
ER 11 x 5.0 5 - 4.5
ER 11 x 5.5 5.5 - 5
ER 11 x 6.0 6 - 5.5
ER 11 x 6.5 6.5 - 6
ER 11 x 7.0 7 - 6.5
Тип Размеры D d1 d2 L I1 I2 l3 Вес, кг
ER 11 0.5 - 7.0 11.5 11 9.5 18 13.5 3.80 2.5 0.01
Концентричность обычной
цанги, мм
Концентричность цанги
класса А, мм
Концентричность цанги
класса UP, мм
<0,015 <0,010 <0,005