Как купить фрезы на нашем сайте.
| Обозначение | Описание | |
| 4632 | 2-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцем, малого диаметра, для обработки пазов и уступов | |
| 4633 | 3-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцем, малого диаметра, для обработки пазов и уступов | |
| 7N22 | 2-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцем, микрофреза с длинной шейкой, для обработки пазов и уступов | |
| 4002 | 2-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, для обработки глубоких пазов | |
| 4003 | 3-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, для обработки пазов и уступов | |
| 4004 | 4-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, для чистовой обработки цилиндрической частью фрезы | |
| 4012 | 2-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, удлиненная, для обработки глубоких пазов | |
| 4013 | 3-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, удлиненная, для обработки глубоких пазов и уступов | |
| 4014 | 4-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, удлиненная, для глубинной чистовой обработки цилиндрической частью фрезы | |
| 4022 | 2-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, сверхдлинная, для обработки глубоких пазов | |
| 4024 | 4-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем, сверхдлинная, для глубинной чистовой обработки цилиндрической частью фрезы | |
| 4102 | 2-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем и большим углом наклона канавки, для обработки пазов в алюминии | |
| 4103 | 3-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцем и большим углом наклона канавки, для обработки пазов в алюминии |
| Схема кодирования инструмента |
| Перечень обрабатываемых материалов и инструмент |
| Число канавок инструмента |
| Формулы для расчётов |
| Рекомендуемые режимы резания |
Теги: торцевые фрезы, твердосплавные фрезы, микрофрезы, торцевые фрезы, твердосплавный инструмент, концевые фрезы, фрезы для гравера, концевые фрезы